|
Büyük Bayan Kata |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Kübra Akarsu | Türkiye |
2. | Esra Uçar | Türkiye |
3. | Viviana Bottaro | İtalya |
3. | Mariana Michakea | Romanya |
|
Büyük Bay Kata |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Mehmet Yakan | Türkiye |
2. | Luca Valdesi | İtalya |
3. | Selim Sofuoğlu | Türkiye |
3. | Ali Sofuoğlu | Türkiye |
|
Büyük Bayan Takım Kata |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Türkiye A
- Öznur Gümüşsoy
- Bigem Giroğlu
- Çağla Kızıltoprak | Türkiye |
2. | Türkiye B
- Kübra Akarsu
- Rabia Küsmüş
- Dilara Bozan | Türkiye |
3. | Akbulut Spor
- ? (Sporcu eklemek için tıklayınız) | Türkiye |
3. | GOP Belediye Spor
- ? (Sporcu eklemek için tıklayınız) | Türkiye |
|
Büyük Bay Takım Kata |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Akbulut Spor
- Sabri Kıroğlu
- Fatih Sadullah Selman
- Muhammet Emre Öztürk | Türkiye |
2. | GOP Belediye Spor
- ? (Sporcu eklemek için tıklayınız) | Türkiye |
|
Büyük Bayan Kumite 50 Kg |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Serap Özçelik | Türkiye |
2. | Neslihan Çalışkan | Türkiye |
3. | Asunur Yıldırımer | Türkiye |
3. | Giorgina Gargano | İtalya |
|
Büyük Bayan Kumite 55 Kg |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Sara Cardin | İtalya |
2. | Aydan Akbulut | Türkiye |
3. | Tuba Yenen | Türkiye |
3. | Stefania Sandu | Romanya |
|
Büyük Bayan Kumite 61 Kg |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Bahar Erşeker | Türkiye |
2. | Ece Yaşar | Türkiye |
3. | Alina Mitra | Romanya |
3. | Merve Çoban | Türkiye |
|
Büyük Bayan Kumite 68 Kg |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Hafsa Şeyda Burucu | Türkiye |
2. | Merve Şengel | Türkiye |
3. | Melis Abat | Türkiye |
3. | Chiara Zuanon | İtalya |
|
Büyük Bayan Kumite +68 Kg |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Meltem Hocaoğlu | Türkiye |
2. | Hilal Gök | Türkiye |
3. | Helena Kuusisto | Finlandiya |
3. | Greta Vitelli | İtalya |
|
Büyük Bay Kumite 60 Kg |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Emad Almalki | Arabistan |
2. | Selçuk Aksu | Türkiye |
3. | Okan Aksu | Türkiye |
3. | Gökhan Kök | Türkiye |
|
Büyük Bay Kumite 67 Kg |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Fahad Alkhthami | Arabistan |
2. | İbrahim Çekiç | Türkiye |
3. | Gianluca Devivo | İtalya |
3. | Cemil Günel | Türkiye |
|
Büyük Bay Kumite 75 Kg |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Luigi Busa | İtalya |
2. | Paul Popa | Romanya |
3. | Davut Kaplan | Türkiye |
3. | Ali Alshmrani | Arabistan |
|
Büyük Bay Kumite 84 Kg |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Nello Maestri | İtalya |
2. | Alkan Çırlar | Türkiye |
3. | Alperen Doğan | Türkiye |
3. | Muhammed Ali Yıldız | Türkiye |
|
Büyük Bay Kumite +84 Kg |
| Ad-Soyad | Ülke |
1. | Rıdvan Kaptan | Türkiye |
2. | Mohammed Alamri | Arabistan |
3. | Hakan Yerebakan | Türkiye |
3. | Bahri Erşahin | Türkiye |